| Název | Termín | Číslo zájezdu | Cena | Popis | Detail |
| Ostrovy Dalmácie na motorové jachtě Aloha - VYPRODÁNO | 07.05 - 16.05.2010 | 071605 | 13.500,- | Týdenní okružní plavby na plně klimat. motorové jachtě včetně AUTOBUSU | detail |
| Ostrovy Dalmácie na motorové jachtě Aloha - VYPRODÁNO | 05.06 - 12.06.2010 | 051206 | 14.150,- | Týdenní okružní plavby na plně klimat. motorové jachtě | detail |
| Ostrovy Dalmácie na motorové jachtě Aloha - VYPRODÁNO | 12.06 - 19.06.2010 | 121906 | 13.690,- | Týdenní okružní plavby na plně klimat. motorové jachtě | detail |
| Ostrovy Dalmácie na motorové jachtě Aloha - VYPRODÁNO | 03.07 - 10.07.2010 | 031007 | 14.580,- | Týdenní okružní plavby na plně klimat. motorové jachtě | detail |
| Ostrovy Dalmácie na motorové jachtě Aloha - VYPRODÁNO | 10.07 - 17.07.2010 | 101707 | 15.620,- | Týdenní okružní plavby na plně klimat. motorové jachtě | detail |
| Ostrovy Dalmácie na motorové jachtě Aloha - VYPRODÁNO |
27.08 - 05.09.2010 | 270509 | 16.990,- | Týdenní okružní plavby na plně klimat. motorové jachtě včetně AUTOBUSU | detail |
| LAST MINUTE - Ostrovy Dalmácie na motorové jachtě Aloha - VOLNO 7 osob | 03.09 - 12.09.2010 | 031209 | 15.990,- | Týdenní okružní plavby na plně klimat. motorové jachtě včetně AUTOBUSU | detail |
| Ostrovy Dalmácie na motorové jachtě Aloha - VYPRODÁNO | 11.09 - 18.09.2010 | 111809 | 14.450,- | Týdenní okružní plavby na plně klimat. motorové jachtě | detail |
| Ostrovy Dalmácie na motorové jachtě Aloha - VOLNO 2 osoby | 18.09 - 25.09.2010 | 182509 | 14.450,- | Týdenní okružní plavby na plně klimat. motorové jachtě | detail |
| Ostrovy Dalmácie na motorové jachtě Aloha - VYPRODÁNO | 02.10 - 09.10.2010 | 020910 | 13.600,- | Týdenní okružní plavby na plně klimat. motorové jachtě | detail |
| LAST MINUTE - Ostrovy Dalmácie na motorové jachtě Aloha - VOLNO CELÉ | 09.10 - 16.10.2010 | 091610 | Týdenní okružní plavby na plně klimat. motorové jachtě | detail | |
| Ostrovy Dalmácie na motorové plachetnici Vruja | viz detail | dle termínu | od 10.990 | Týdenní okružní plavby na motorové plachetnici | detail |
| Ostrovy Dalmácie na motorové lodi Konkordia | viz detail | dle termínu | od 10.990 | Týdenní okružní plavby na motorové lodi | detail |
MOTOROVÁ JACHTA ALOHA prospekt
Rekonstrukce 2005 - Kategorie A – toalety a WC na kajutách, klimatizace. Do provozu 1952 jako zdravotní loď jugoslávské armády, průběžně upravována, kompletní rekonstrukce 2005, kovový trup, délka 31 m, šířka 6 m, 2 stěžně, motor 400 HP, rychlost 9 uzlů. 8/2-lůžkových kajut v podpalubí a 7/2 – lůžkových na palubě (5/2 + 2/3).
Celkem 15 kajut – postele vedle sebe či do L, lůžkoviny, noční lampička, skříň, okno, klimatizace, sprcha WC, umyvadlo, zrcadlo, 3x ručník na osobu, elektrická zásuvka. 1/2 kajuta pro průvodce vpředu. Salon s barem pro 34 osob (točené pivo), TV SAT, Hi-Fi radio, CD. Vrchní paluba 120 m2. Minimální počet osob 30, maximální 34. Klimatizace v salónu a kajutách.
Světová bezpečnostní norma - protipožární alarm v kabinách a v uzavřených prostorech na lodi, dvě protipožární **pumpy a osm hasicích přístrojů, záchranný člun pro 50 osob, záchranné vesty pro všechny cestující.
Technická data
Max. počet osob: 30 + 4. Vrchní paluba: 120 m2. Do provozu: 1952. Motor: 400 PS. Rekonstrukce: 2005. Rychlost: 9 uzlů. Délka: 31 m. Palivová nádrž: 6000 l. Šířka: 6 m. Nádrž na vodu: 20 m3. Kovové stěžně: 2. KAJUTY vč. klimatizace, postele vedle sebe, do L, sprcha, WC, umyvadlo. Celkový počet kajut: 15/2. Lodní bar - klima: 34 osob. Paluba: 7/2. Podpalubí: 8/2
NABÍDKA DALŠÍCH LODÍ:
o Vruja
o Konkordia
o Pogled
o Ščedro
o Mila Majka
o Tuna
o Sretan
o Vranjak
PŘÍKLAD PROGRAMU:
Leták - více zde
PŘÍKLADY TRAS:
STŘEDNÍ : mapa
Krilo Jesenice ( 12km pod Splitem ), Brač, Hvar, Vis, Biševo, Šolta, Krilo Jesenice
JIŽNÍ : mapa
Krilo Jesenice, Pelješac, Šipan, Dubrovník, Mljet, Korčula, Podgora, Omiš, Krilo Jesenice
DVA TOP VRCHOLY : mapa
Krilo Jesenice, Brač, Makarská, Podgora, Hvar, Pelješac, Korčula, Hvar, Brač, Krilo Jesenice
MLJET : mapa
Krilo Jesenice, Korčula, Mljet, Pelješac, Hvar, Podgora, Makarská, Omiš, Krilo Jesenice
LASTOVO : mapa
Krilo Jesenice, Brač, Korčula, Lastovo, Korčula, Makarská, Krilo Jesenice